車型各有不同,同樣的汽車鋼板也是大相迥異,下面我們就通過對(duì)照來看一下幾種知名車型的汽車鋼板厚度差異:
車廠 | 車型 | 零件名稱 | 厚度 | 種類 | 牌號(hào) |
北京奔馳 | JSC | 車頂 | 0.7 | 冷板 | 軟鋼 |
長安福特/南京 | J64E | 車頂 | 0.65 | 冷板 | 軟鋼 |
東風(fēng)本田 | 思域 | 車頂 | 0.65 | 冷板 | 軟鋼 |
東風(fēng)日產(chǎn) | L42F | 車頂 | 0.75 | 冷板 | 軟鋼 |
東南 | LIONCEL | 車頂 | 0.8 | 冷板 | 軟鋼 |
上海大眾 | POLO | 車頂 | 0.75 | 鍍鋅 | 軟鋼 |
上海通用 | 凱迪拉克 | 車頂 | 0.7 | 冷板 | 軟鋼 |
神龍汽車 | 206 | 車頂 | 0.8 | 鍍鋅 | 軟鋼 |
NISSANMOTOR | P32L | 門外板 | 0.7 | 鍍鋅 | 高強(qiáng)鋼 |
本文由:汽車鋼板彈簧廠家整理
本文地址:/xinwenzixun/59.html